Major-League-Soccer

Herzlichen Glückwunsch dem Siegers der MLS
Congratulation to the MLS Champion
Los Angeles Galaxy
Herzlichen Glückwunsch dem  U.S. Pokalsieger
Congratulation to the U.S. Open Cup Winner
Los Angeles Galaxy


Finale


13.11.05
New England Los Angeles 0:1


Tabellen der MLS (Ende der Vorrunde)

OST









Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. New England Revolution 32 17 8 7 55 : 37 18 59
2. D.C. United Washington 32 16 6 10 58 : 37 21 54
3. Chicago Fire 32 15 4 13 49 : 50 -1 49
4. Metro Stars NY/NJ 32 12 11 9 53 : 49 4 47
5. Kansas City Wizards 32 11 12 9 48 : 40 8 45
6. Columbus Crew 32 11 5 16 34 : 45 -11 38








West

 



Rang Verein SP. S U N Tore Diff. Punkte
1. San Jose Earthquake 32 18 10 4 53 : 31 22 64
2. F.C. Dallas 98 32 13 9 10 52 : 44 8 48
3. Colorado Rapids 32 13 6 13 40 : 37 3 45
4. Los Angeles Galaxy 32 13 6 13 44 : 45 -1 45
5. Real Salt Lake City 32 5 5 22 30 : 65 -35 20
6. Chivas U.S.A. 32 4 6 22 31 : 67 -36 18








Gesamt  





Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. San Jose Earthquake 32 18 10 4 53 : 31 22 64
2. New England Revolution 32 17 8 7 55 : 37 18 59
3. D.C. United Washington 32 16 6 10 58 : 37 21 54
4. Chicago Fire 32 15 4 13 49 : 50 -1 49
5. F.C. Dallas 98 32 13 9 10 52 : 44 8 48
6. Metro Stars NY/NJ 32 12 11 9 53 : 49 4 47
7. Kansas City Wizards 32 11 12 9 48 : 40 8 45
8. Colorado Rapids 32 13 6 13 40 : 37 3 45
9. Los Angeles Galaxy 32 13 6 13 44 : 45 -1 45
10. Columbus Crew 32 11 5 16 34 : 45 -11 38
11. Real Salt Lake City 32 5 5 22 30 : 65 -35 20
12. Chivas U.S.A. 32 4 6 22 31 : 67 -36 18













































Das Regelwerk in der MLS:

In der Meisterrunde wird im Ausscheidungsmodus gespielt.

Hauptseite/Home

Abschlußtabelle 2004

Abschlußtabelle 2003  Abschlußtabelle 2002

Abschlußtabelle 2001  Abschlußtabelle 2000




[Counter]