Major-League-Soccer

Finale der MLS
Herzlichen Glückwunsch dem Siegers der MLS
Congratulation to the Winner of the MLS
Washington

14.11.04 Kansas City
DC United
2:3

Gruppenfinale/Groupfinals

Herzlichen Glückwunsch dem Siegers der Gruppe West
Congratulation to Western Conferce Winner
Kansas City
Herzlichen Glückwunsch dem Siegers der Gruppe Ost
Congratulation to Eastern Conferce Winner
DC United





05.11.04 Kansas City Los Angeles 2:0
06.11.04
DC United New England 3:3 (4:3 n.E.)






Tabellen der MLS (Ende der Vorrunde)

OST









Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Columbus Crew 30 12 13 5 40 : 32 8 49
2. D.C. United Washington 30 11 9 10 43 : 42 1 42
3. Metro Stars NY/NJ 30 11 7 12 47 : 49 -2 40
4. New England Revolution 30 8 9 13 42 : 43 -1 33
5. Chicago Fire 30 8 9 13 36 : 44 -8 33








West

 



Rang Verein SP. S U N Tore Diff. Punkte
1. Kansas City Wizards 30 14 7 9 38 : 30 8 49
2. Los Angeles Galaxy 30 11 10 9 42 : 40 2 43
3. Colorado Rapids 30 10 11 9 29 : 32 -3 41
4. San Jose Earthquake 30 9 11 10 41 : 35 6 38
5. Dallas Burn 30 10 6 14 34 : 45 -11 36








Gesamt  





Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Columbus Crew 30 12 13 5 40 : 32 8 49
2. Kansas City Wizards 30 14 7 9 38 : 30 8 49
3. Los Angeles Galaxy 30 11 10 9 42 : 40 2 43
4. D.C. United Washington 30 11 9 10 43 : 42 1 42
5. Colorado Rapids 30 10 11 9 29 : 32 -3 41
6. Metro Stars NY/NJ 30 11 7 12 47 : 49 -2 40
7. San Jose Earthquake 30 9 11 10 41 : 35 6 38
8. Dallas Burn 30 10 6 14 34 : 45 -11 36
8. New England Revolution 30 8 9 13 42 : 43 -1 33
10. Chicago Fire 30 8 9 13 36 : 44 -8 33














































































Das Regelwerk in der MLS:

In der Meisterrunde wird im Ausscheidungsmodus gespielt.

Hauptseite/Home

Abschlußtabelle 2003  Abschlußtabelle 2002

Abschlußtabelle 2001  Abschlußtabelle 2000